Chronik 1985 – 1994
1985/86:
Abteilungsleiter: | Hubert Kau |
stellv. Abteilungsleiter: | Manfred Pschorr |
Kassier: | Sepp Hobmeier |
Jugendwart | Hubert Kau / Norbert Kau |
Schriftführer: | Hubert Kau |
Vereinsmeister Herren: | Jürgen Fraundorfer |
Team-Erfolge: | 1. Platz 1. Mannschaft 3. Bezirksliga |
3. Mannschaft 1. Platz 3. Kreisliga | |
Weiteres: | 20 Jahre Tischtennis-Abteilung |
1986/87:
Abteilungsleiter: | Hubert Kau |
stellv. Abteilungsleiter: | Manfred Pschorr |
Vereinsmeister Herren: | unbekannt oder nicht ausgespielt |
Team-Erfolge: | 2. Platz 2. Mannschaft 1. Kreisliga |
1. Platz Senioren-Kreispokal (Werner Grassmann, Konrad Hammerer) | |
Einzel-Erfolge: | Werner Grassmann 2. Platz Kreismeisterschaften Herren B |
Werner Grassmann/Konrad Hammerer 2. Platz Kreismeisterschaften Doppel Herren B |
1987/88:
Abteilungsleiter: | Hubert Kau |
stellv. Abteilungsleiter: | Manfred Pschorr |
Vereinsmeister Herren: | Jürgen Fraundorfer |
Vereinsmeister Herren Doppel: | Jürgen Fraundorfer/Albert Lob |
Team-Erfolge: | 1. Jugend 3. Platz 1. Kreisliga (Andre Schneeweiß, Marcel Moll, Frank Grasser, Ralf Gnädig) |
Einzel-Erfolge: | Jürgen Fraundorfer 2. Platz Kreismeisterschaften Herren B |
Weiteres: | 125 Jahre MTV Jubiläums-Turnier ausgerichtet |
1988/89:
Abteilungsleiter: | Hubert Kau |
stellv. Abteilungsleiter: | Manfred Pschorr |
Vereinsmeister Herren: | Erwin Rauch |
Vereinsmeister Jugend: | Konrad Hammerer jun. |
Vereinsmeister Jugend Doppel: | Konrad Hammerer jun./Martin Zettl |
Vereinsmeister Mädchen: | Marion Wohlrab |
Vereinsmeister Anfänger: | Alexander Götz |
Team-Erfolge: | 1. Platz 1. Jugend 2. Kreisliga (Konrad Hammerer, Andi Roth, Florian Ernst, Benjamin Schlamp) |
2. Platz 2. Jugend 3. Kreisliga (Martin Zettl, Thomas Ertl, Rainer Hoffmann, Konrad Hammerer, Christian Spanheimer) | |
3. Platz 2. Mannschaft 2. Kreisliga (Konrad Hammerer, Bernhard Angermaier, Heribert Kaiser, Andre Schneeweiß, Marcel Moll, Hubert Kau, Uwe Latz) |
1989/90:
Abteilungsleiter: | Manfred Pschorr |
Vereinsmeister Herren: | Jürgen Fraundorfer |
Vereinsmeister Herren Doppel: | Manfred Pschorr/Günther Hänle |
Fundstück: Text des Nikolaus
| ||
| ||
1990/91:
Abteilungsleiter: | Manfred Pschorr |
Vereinsmeister Herren: | Bernhard Weiß-Giernat |
Vereinsmeister Herren Doppel: | Bernhard Weiß-Giernat/Jürgen Fraundorfer |
Team-Erfolge: | 1. Mannschaft Mittelfeldplatz der 2. Bezirksliga (Jürgen Fraundorfer, Bernhard Weiß-Giernat, Albert Lob, Günter Höllebrand, Manfred Pschorr, Erwin Rauch, Günther Hänle) |
2. Mannschaft Kreispokalsieger (Hubert Kau, Werner Grassmann, Manfred Pschorr, Günther Hänle, Jürgen Geßlein) | |
Weiteres: | Die Abteilung feiert ihren 25. Geburtstag |
1991/92:
Abteilungsleiter: | Manfred Pschorr |
stellv. Abteilungsleiter: | Peter Keilholz |
Kassier: | Willy Döllner |
Jugendwart: | Sepp Pfeifer |
Schriftführer: | Erwin Rauch |
Pressewart: | Siegfried Hermann |
Vereinsmeister Herren: | Bernhard Weiß-Giernat |
Vereinsmeister Herren Doppel: | Bernhard Weiß-Giernat/Jürgen Fraundorfer |
Vereinsmeister Jugend: | Bernhard Geier |
Vereinsmeister Jugend Doppel: | Bernhard Geier/Mario Franziszi |
Vereinsmeister Schüler: | Robert Holzinger |
Team-Erfolge: | Meistertitel der 3. Mannschaft in der 4. Kreisliga (Peter Keilholz, Sepp Pfeiffer, Willi Döllner, Alfred Stoffels, Thomas Weber , Rudi Söllner) |
Kreispokalsieg der 2. Mannschaft (Manfred Pschorr, Günther Hänle, Hubert Kau, Jürgen Geßlein, Werner Grassmann) | |
2. Platz der 2. Jugend-Mannschaft in der 3. Kreisliga (Klaus Fuß, Johannes Buchberger, Tassilo von Schönberg, Christian Döllner, Andreas Scherr, Florian Festl) | |
Einzel-Erfolge: | Rainer Hoffmann/Willi Haberer Kreismeister Doppel Herren D |
1992/93:
Abteilungsleiter: | Manfred Pschorr |
stellv. Abteilungsleiter: | Siegfried Hermann |
Jugendwart: | Siegfried Hermann |
Vereinsmeister Herren: | Bernhard Weiß-Giernat |
Vereinsmeister Herren Doppel: | Bernhard Weiß-Giernat/Jürgen Fraundorfer |
Vereinsmeister Jugend: | Philipp Bandermir |
Vereinsmeister Schüler: | Markus Hartmann |
Vereinsmeister Mädchen: | Sabine Ambrosch |
Team-Erfolge: | 2. Mannschaft Aufstieg 1. Kreisliga (Andre Schneeweiß, Jürgen Geßlein, Hubert Kau, Günther Hänle, Werner Grassmann, Manfred Pschorr) |
1.Jugend Meister der 3. Kreisliga Jugend A (Bernhard Geier, Klaus Fuß, Bernhard Mächler, Mario Franziszi) | |
2. Jugend Meister der 3. Kreisliga Jugend B (Johannes Buchberger, Florian Festl, Klaus Scherr, Marcel Jansen, Klaus Kominek, Sven Schierack, Christian Döllner) |
1993/94:
Abteilungsleiter: | Manfred Pschorr |
stellv. Abteilungsleiter: | Siegfried Hermann |
Jugendwart: | Siegfried Hermann |
Vereinsmeister Herren: | Bernhard Weiß-Giernat |
1994/95:
Abteilungsleiter: | Manfred Pschorr |
stellv. Abteilungsleiter: | Siegfried Hermann |
Jugendwart: | Siegfried Hermann |
Vereinsmeister Herren: | Albert Lob |
Vereinsmeister Herren Doppel: | Jürgen Fraundorfer/Erwin Rauch |
Vereinsmeister Jugend: | Florian Festl |
Team-Erfolge: | 1. Platz 4. Mannschaft 4. Kreisliga-Süd (Sepp Pfeiffer, Helmut Schön, Willi Döllner, Sigi Hermann, Andreas Roth, Alfred Stoffels, Johannes Buchberger) |
Aufstieg der 2. Jugend in die 1. Kreisliga | |
Einzel-Erfolge: | Bernhard Weiß-Giernat 2. Platz Kreismeisterschaften Herren B |
Jürgen Fraundorfer/Bernhard Weiß-Giernat 2. Platz Kreismeisterschaften Doppel Herren B | |
Tobias Rottmaier 1.Platz Meisterschaften des Kreisjugendrings | |
Weiteres; | Einzug in die neue Zweifach-Turnhalle der Georg-Hipp Realschule |